> 労働者派遣法に基づく情報公開
労働者派遣法に基づく
情報公開
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第23条第5項の定めにより、労働者派遣事業に係る以下の情報を公開いたします。
2021年度
名古屋 | 東京 | 合計 | |
①派遣労働者数「直近の6/1現在の状況報告数」 | 82人 | 4人 | 計86名 |
②派遣先事業所数「直近の事業報告書記載の数」 | 23事業所 | 3事業所 | 計26事業所 |
③労働者派遣に関する料金の額の平均額 | 24,955円 | 20,365円 | – |
④派遣労働者の賃金の額の平均額 | 15,002円 | 19,571円 | – |
⑤マージン率平均 | 39.9% | 31.0% | – |
⑥教育訓練に関する事項 | ・セキュリティ研修 ・管理者研修 ・コミュニケーション研修(PCC) ・IT技術研修(PC基礎・NW構築・サーバー構築) ・ビジネスマナー研修(電話・名刺交換・敬語) ・キャリアコンサルティングの相談窓口:管理部 |
||
⑦福利厚生制度 | ・社会保険(AIA健康保険サービス) ・退職金制度 ・育児休業制度 ・健康診断 ・ベネフィットステーション(施設等割引) ・ラフールサーベイ(ストレスチェック) ・特別休暇(アニバーサリー) ・レクリエーション活動支援 ・慶弔見舞金/結婚祝い金/家族手当/資格手当/紹介手当 |
2022年3月25日
派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
☐ 労使協定を締結していない
☑ 労使協定を締結している(協定書の有効期間終期 2024年3月31日)
協定労働者の範囲
・その他技術者の業務
・他に分類されない技術者の業務
・情報処理・通信技術者の業務
・プロジェクトマネージャーの業務